
Site statistieken
Op deze pagina vindt u de statistieken van Partykliks
Ledenstatistieken |
|
Totaal aantal leden | 25 |
Totaal aantal actieve leden | 23 |
Totaal uitbetaald | € 817,50 |
|
|
Advertentiestatistieken |
|
Aantal bannerkliks actief | 24 |
Aantal bannerkliksuur actief | 12 |
Aantal klikfans kwartier actief | 113 |
Aantal klikfans uur actief | 74 |
Aantal klikfans actief | 67 |
Aantal klikenwin actief | 17 |
|
|
Klikstatistieken vandaag |
|
Aantal linkspelkliks | 0 |
Aantal linkspelkliks uur | 0 |
Aantal bannerkliks | 96 |
Aantal bannerkliks uur | 144 |
Aantal klikfanskliks kwartier | 1516 |
Aantal klikfanskliks uur | 225 |
Aantal klikfanskliks | 201 |
Aantal klikenwinkliks | 33 |
